日韩欧美国产亚洲一区-国产一区二区欧美在线观看-国产日韩欧美高清视频在线-国产亚洲精品aaa在线播放-国产视频在线免费观看-国产欧美日韩综合在线视频-国产高清不卡视频在线播放-91最新视频在线观看-欧美日韩国产在线观看一区二区三区-国产欧美一区二区-亚洲国产综合第一页-超碰动漫-高清中文字幕-精品网站999www-欧美日韩国产在线资源-97资源免费视频总站-国产视频一区二区三区在线观看-久久久久成人网-超爱碰在线资源-99中文字幕一区二区-亚洲国产精品成人午夜在线观看-日韩欧美在线观看一区-91日韩欧美在线-国产v亚洲v日韩v欧美v天堂v-亚洲 免费 高清-国产成人91久久精品-五月天婷婷国产精品-国产99视频在线观看-97午夜视频-五月婷婷激情

日立MOS管2SA1374

日立型號選型型號

HAT2159H
HAT2160H
HAT2161H
HAT2162H
HAT2163H
HAT2164H
HAT2165H
HAT2166H
HAT2167H
HAT2168H
HAT2169H
HAT2170H
HAT2171H
HAT2172H
HAT2173H
HAT2174H
HAT2175H
2SC2854 120 0.1 250~800 0.1 ※★
2SC2855 90 0.1 250~800 0.1 ※★
2SC2856 120 0.1 250~800 0.1 ○★
2SD467 20 0.7 85~240 0.5 ○★
2SD655 15 0.7 250~1200 0.5 ○★
TO-92
2SD2651 300 50 m 80~150 0.5 ○★
2SB562 -20 -1.0 85~240 -0.5 ○★
2SB647 -80 -1.0 60~320 -1.0 ○★
2SB647A -100 -1.0 60~200 -1.0 ○★
2SB715 -100 -50 m 250~800 -0.2 ※★
2SB716 -120 -50 m 250~800 -0.2 ※★
2SB716A -140 -50 m 250~500 -0.2 ※★
2SB738 -16 -2.0 100~320 -0.3 ※★
2SB739 -20 -2.0 100~320 -0.3 ○★
2SB740 -50 -1.0 100~320 -0.6 ○★
2SC1921 200 50 m 30~300 1.0 ○★
2SC2610 300 0.1 30~200 1.5 ○★
2SC4367 20 0.1 40~ 1.0 ○★
2SD468 20 1.0 85~240 0.5 ○★
2SD667 80 1.0 60~320 1.0 ○★
2SD667A 100 1.0 60~200 1.0 ○★
2SD787 16 2.0 100~800 0.3 ※★
2SD788 20 2.0 100~800 0.3 ○★
2SD789 50 1.0 100~800 0.3 ○★
TO-92
2SD1922 25 0.8 250~1200 0.3 ※★
2SA1052 -30 -0.1 100~500 -0.2 ○★
2SA1121 -35 -0.5 60~320 -0.6 ○★
2SA1122 -55 -0.1 160~800 -0.5 ○★
2SA1171 -90 -50 m 250~800 -0.5 ○★
2SA1484 -90 -0.1 250~800 -0.1 ※★
2SA1566 -120 -0.1 250~800 -0.1 ○★
2SA1617 -50 -0.1 100~320 -0.2 ○★
2SB831 -20 -0.7 85~240 -0.5 ○★
2SB1691 -50 -1 200~500 -0.3 ○★
2SC2462 40 0.1 100~500 0.2 ○★
2SC2463 50 0.1 250~1200 0.5 ○★
2SC2618 35 0.5 60~320 0.6 ○★
2SC4050 120 0.1 250~800 0.1 ○★
2SC4366 50 0.3 800~2000 0.3 ※★
2SC4702 300 50 m 60~150 0.5 ○★
2SD1101 20 0.7 85~240 0.5 ※★
2SD1306 15 0.7 250~800 0.5 ○★
MPAK
2SD2655 50 1 200~500 0.3 ○★
2SA2080 -30 -100m 100~500 -0.2 ○★
2SA2081 -55 -100m 160~800 -0.5 ○★
CMPAK
2SC5850 40 100m 100~500 0.2 ○★
2SA1374 -55 -0.1 160~500 -0.5 ○★
2SA1390 -35 -0.5 60~320 -0.6 ○★
2SC3390 50 0.1 100~320 0.2 ○★
2SC3413 30 0.1 100~500 0.2 ○★
2SC3470 50 0.1 250~1200 0.2 ※★
2SC3553 35 0.5 60~320 0.6 ○★
2SC3836 50 0.3 800~2000 0.3 ○★
SPAK
2SD1504 15 0.5 250~1200 0.5 ○★
2SA673 -35 -0.5 60~320 -0.6 ○★
2SA673A -50 -0.5 60~320 -0.6 ○★
2SA836 -55 -0.1 160~500 -0.5 ○★
2SA844 -55 -0.1 160~500 -0.5 ○★
2SA872A -120 -50 m 250~800 -0.5 ○★
2SA893 -90 -50 m 250~800 -0.5 ※★
2SA893A -120 -50 m 250~800 -0.5 ○★
2SA1029 -30 -0.1 100~500 -0.2 ○★
2SA1030 -50 -0.1 100~320 -0.2 ○★
2SA1082 -120 -0.1 250~800 -0.2 ※★
2SA1084 -90 -0.1 250~800 -0.2 ○★
2SA1085 -120 -0.1 250~800 -0.2 ○★
2SA1188 -90 -0.1 250~800 -0.1 ○★
2SA1190 -90 -0.1 250~800 -0.1 ○★
2SA1191 -120 -0.1 250~800 -0.1 ○★
2SB561 -20 -0.7 85~240 -0.5 ○★
2SB1688 -300 -50 m 80~150 0.9 ○★
2SC458 30 0.1 100~500 0.2 ○★
2SC458LG 30 0.1 100~500 0.2 ※★
2SC1213 35 0.5 60~320 0.6 ○★
2SC1213A 50 0.5 60~320 0.6 ○★
2SC1214 50 0.5 60~320 0.6 ○★
2SC1344 30 0.1 250~1200 0.5 ※★
2SC1345 50 0.1 250~1200 0.5 ○★
2SC1775 90 50m 400~1200 0.5 ○★
2SC1775A 120 50 m 400~1200 0.5 ○★
2SC1890 90 50 m 250~1200 0.5 ※★
2SC1890A 120 50 m 250~1200 0.5 ○★
2SC2308 50 0.1 100~320 0.2 ○★
2SC2309 50 0.1 250~1200 0.2 ○★
2SC2310 50 0.1 100~320 0.2 ※★
2SC2396 60 0.1 250~1200 0.2 ※★
2SC2543 90 0.1 250~1200 0.2 ※★
2SC2544 120 0.1 250~800 0.2 ※★
2SC2545 60 0.1 250~1200 0.2 ○★
2SC2546 90 0.1 250~1200 0.2 ○★
2SC2547 120 0.1 250~800 0.2 ○★
TO-92
2SC2853 90 0.1 250~800 0.1 ○
BRA114ETP -50 -100 -2.4 30 10 1.0 ※★
BRA123ETP -50 -100 -1.8 20 2.2 1.0 ※★
BRA124ETP -50 -100 -3.0 56 22 1.0 ※★
BRA143ETP -50 -100 -2.0 20 4.7 1.0 ※★
BRA144ETP -50 -100 -4.5 70 47 1.0 ※★
BRC114ETP 50 100 2.4 30 10 1.0 ※★
BRC123ETP 50 100 1.8 20 2.2 1.0 ※★
BRC124ETP 50 100 3.0 56 22 1.0 ※★
BRC143ETP 50 100 2.0 20 4.7 1.0 ※★
TO-92
BRC144ETP 50 100 4.5 70 47 1.0 ※★
BRA114EMP -50 -100 -2.4 30 10 1.0 ※★
BRA123EMP -50 -100 -1.8 20 2.2 1.0 ※★
BRA124EMP -50 -100 -3.0 56 22 1.0 ※★
BRA143EMP -50 -100 -2.0 20 4.7 1.0 ※★
MPAK
BRA144EMP -50 -100 -4.5 70 47 1.0 ※★
BRC114EMP 50 100 2.4 30 10 1.0 ※★
BRC123EMP 50 100 1.8 20 2.2 1.0 ※★
BRC124EMP 50 100 3.0 56 22 1.0 ※★
BRC143EMP 50 100 2.0 20 4.7 1.0 ※★
MPAK
BRC144EMP 50 100 4.5 70 47 1.0 ※★
BRA114ECM -50 -100 -2.4 30 10 1.0 ※★
BRA123ECM -50 -100 -1.8 20 2.2 1.0 ※★
BRA124ECM -50 -100 -3.0 56 22 1.0 ※★
BRA143ECM -50 -100 -2.0 20 4.7 1.0 ※★
BRA144ECM -50 -100 -4.5 70 47 1.0 ※★
BRC114ECM 50 100 2.4 30 10 1.0 ※★
BRC123ECM 50 100 1.8 20 2.2 1.0 ※★
BRC124ECM 50 100 3.0 56 22 1.0 ※★
BRC143ECM 50 100 2.0 20 4.7 1.0 ※★
CMPAK
BRC144ECM 50 100 4.5 70 47 1.0 ※★
2SC3391 20 20 m 0.94 3.5 0.1 1.2 ○★
2SC460 30 0.1 0.23 ― ― 3.5 ○★
2SC461 30 0.1 0.23 ― ― 3.5 ○★
2SC535 20 20 m 0.94 3.5 0.1 1.2 ○★
2SC1906 19 50 m 1.0 ― ― 2.0 ○★
2SC1907 19 50 m 1.1 ― ― 2.0 ○★
2SC2471 30 50 m 2.0 ― ― 1.5 ※★
2SC2512 20 50 m 0.9 ― ― ― ※★
2SC3128 12 50m 4.5 2.2 0.9 1.5 ※★
2SC3510 12 50 m 4.5 2.2 0.9 1.5 ※★
2SC3512 11 50 m 6.0 1.6 0.9 1.6 ※★
2SC4308 20 0.3 2.5 ― ― 4.0 typ ○★
TO-92
2SC4629 9.0 50 m 8.0 1.2 0.9 1.85 ※★
TO-92
MOD
2SC4693 20 0.3 2.5 ― ― 4.5 typ ※★
2SC5543 8 20 m 8.5 1.1 0.9 0.9 ○★
2SC5544 8 50 m 6 1.0 0.9 1.4 ○★
2SC5554 9 20 m 7 1.4 0.9 0.9 ○★
2SC5555 8 50 m 9 1.1 0.9 0.85 ○★
2SC5628 6 50 m 5 1.1 0.9 1.3 ○★
2SC5700 4 50 m 16.0 0.9 0.9 0.8 ○★
2SC5702 6 50 m 7.8 1.1 0.9 0.9 ○★
2SC5757 3.5 80 m 6.5 1.2 0.9 1.2 ○★
2SC5758 3.5 80 m 8 1.2 0.9 0.95 ○★
MFPAK
(1408)
2SC5812 4 50 m 15 1 0.9 0.4 ○★
2SC5137 8.0 20 m 10 1.5 0.9 0.8 △★
2SC5139 8.0 50 m 11 1.1 0.9 1.1 ○★
2SC5247 8 50 m 13.5 1.2 0.9 0.75 ○★
SMPAK
2SC5629 6 50 m 5 1.1 0.9 1.3 ○★
2SC4260 13 50 m 3.8 ― ― 1.5 ○★
2SC4261 15 50 m 2.4 ― ― 1.0 ○★
2SC4262 15 50 m 2.9 ― ― 1.0 ○★
2SC4264 11 50 m 3.5 ― ― 1.5 ○★
2SC4265 20 50 m 1.2 ― ― 1.5 ○★
2SC4463 20 50 m 1.0 ― ― ― ※★
2SC4537 11 50 m 6.0 1.6 0.9 1.5 ○★
2SC4593 9.0 50 m 9.0 1.2 0.9 1.5 ※★
2SC4784 8.0 20 m 10 1.2 0.9 0.8 ○★
CMPAK
2SC4899 9.0 20 m 9.0 1.2 0.9 0.85 ○★
2SC4901 9.0 50 m 9.0 1.2 0.9 1.4 ○★
2SC4965 8.0 100m ― ― ― 1.6 ○★
2SC5051 8.0 50 m 11 1.1 0.9 1.15 ○★
CMPAK
2SC5851 30 100m 0.23 5.5 0.1 1.6 ○★
2SC4995 8.0 50 m 11 1.1 0.9 1.05 ○★
2SC5081 8.0 50 m 13.5 1.1 0.9 0.75 ○★
2SC5593 4 12 m 23 1.9 1.8 0.4 ○★
2SC5594 4 35 m 22 1.2 1.8 0.6 ○★
2SC5623 3.5 12 m 27 1.8 1.8 0.4 ○★
2SC5624 3.5 35 m 28 1.2 1.8 0.6 ○★
2SC5820 4.6 35 20 1.4 1.8 0.15 ○★
CMPAK-4
2SC5894 4.6 12 20 2 1.8 0.29 SPL★
2SC2619 30 0.1 0.23 ― ― 3.5 ○★
2SC2620 20 20 m 0.94 ― ― 1.2 ○★
2SC2732 25 20 m 1.0 ― ― 0.8 ※★
2SC2734 11 50 m 3.5 ― ― 1.5 ○★
2SC2735 20 50 m 1.2 ― ― 1.5 ○★
2SC2736 20 50 m 2.2 ― ― 1.0 ※★
2SC2776 20 30 m 0.32 5.5 0.1 1.5 ※★
2SC3127 12 50 m 4.5 2.2 0.9 1.5 ○★
2SC3513 11 50 m 6.0 1.6 0.9 1.5 ※★
2SC3793 15 50 m 2.9 ― ― 1.0 ※★
2SC4196 15 50 m 2.4 ― ― 1.0 ○★
2SC4197 13 50 m 3.8 ― ― 1.3 ○★
2SC4591 9.0 50 m 9.0 1.2 0.9 1.5 ○★
2SC4680 8.0 50 m ― ― ― 1.5 ※★
2SC4964 8.0 100m ― ― ― 1.6 ※★
2SC5049 8.0 20 m 10 1.2 0.9 0.8 ○★
2SC5050 8.0 50 m 11 1.1 0.9 1.1 ○★
2SC5218 9.0 50 m 9.0 1.2 0.9 1.4 ○★
2SC5772 9 100m 9 1.1 0.9 0.9 ○★
MPAK
2SC5773 6 80 m 10.8 1.1 0.9 1.25 ○★
2SC4926 8.0 50 m 11 1.1 0.9 1.1 ○★
2SC5080 8.0 50 m 13.5 1.1 0.9 0.75 △★
MPAK-4
2SC5545 6.0 50 m 13 1.1 0.9 1.1 ○★
2SC4807 15 200m 4.4 2.5 0.9 2.8 ○★
2SC4988 9.0 100m 8.5 1.3 0.9 1.6 ○★
UPAK
2SC5631 6.0 80 m 11 1.8 0.9 2.0 ○★
2SK439 20 30m 2.5 30 2.0 0.1 ○★
TO-92 2SK168 30 20 m 5.0 27 1.7 0.1 ※★
2SK359 20 30 m 2.5 30 2.0 0.1 ○★
CMPAK 2SK1215 20 30 m 2.5 30 2.0 0.1 ○★
2SK2685☆ 6 20 m 0.80 21 0.5 0.9 ○★
3SK296 12 25 m 1.5 19.5 2.0 0.9 ○★
3SK298 12 25 m 2.9 25 1.0 0.2 ○★
3SK309☆ 6 18 m 0.39 21 1.25 0.9 ○★
3SK317 14 25 m 3.0 27.6 1.0 0.2 ○★
3SK318 6 20 m 1.7 21.5 1.6 0.9 ○★
BB101C 6 25 m 1.7 20 2.1 0.9 ○★
BB102C 12 25 m 1.6 20 2.1 0.9 ※★
BB301C 6 25 m 3.1 26 1.3 0.2 ○★
BB302C 12 25 m 3.0 26 1.7 0.2 ※★
BB303C 7 25 m 3.3 32 1.0 0.2 △★
BB304C 12 25 m 3.1 29 1.2 0.2 ○★
BB305C 12 25 m 3.1 28 1.5 0.2 ○★
BB501C 6 20 m 1.7 21.5 1.8 0.9 ○★
BB502C 6 20 m 1.7 22 1.6 0.9 ○★
BB503C 6 20 m 1.7 22 1.8 0.9 △★
BB504C 6 30 m 2.1 22 1.75 0.9 △★
BIC702C 6 20 m 2.0 23 1.6 0.9 ※★
CMPAK-4
BIC703C 6 30 m 2.0 22 1.8 0.9 ※★
2SJ575 -30 -0.1 2.8 3.3 5.7 7.9 ― ― ― ― 25 △★
2SK3287 30 0.3 1.26 1.44 2.8 3.44 ― ― ― ― 6 ○★
2SK3288 30 0.1 2.7 3.5 4.7 7.0 ― ― ― ― 3 ○★
MPAK
2SK3290 30 0.5 0.46 0.525 0.9 1.25 ― ― ― ― 5 ○★
2SJ576 -30 -0.1 2.8 3.3 5.7 7.9 ― ― ― ― 25 ○★
2SJ586 -20 -0.1 ― ― 4.1 5.0 6.0 8.5 ― ― 28 ○★
2SK3289 30 0.3 1.26 1.44 2.8 3.44 ― ― ― ― 6 ○★
2SK3348 20 0.1 ― ― 1.6 1.9 2.2 3.2 ― ― 18 ○★
CMPAK
2SK3378 30 0.1 2.7 3.5 4.7 7.0 ― ― ― ― 1.6 ○★
SMPAK 2SJ587 -20 50m ― ― 8.5 11.0 15.0 22.0 ― ― 13 ○★
○: 正在批量生產
SPL: 樣品正在發貨
△: 可以批量生產(交貨期為三個月)
※: 限定品種
★: 大量訂貨對象品種(訂貨單位為“500 個的整數倍”)

主站蜘蛛池模板: 国产不卡在线观看 | 九九在线视频 | 国产色视频网站 | 亚洲永久国产精品 | 婷婷六月中文字幕 | 91精品久久久久久久久久久久久 | 日韩在线视频不卡 | 亚洲国产视频直播 | 狠狠躁日日躁狂躁夜夜躁 | 天天爱天天干天天爽 | 91九色国产 | 日本三级中文字幕在线观看 | 深夜成人av | 久久久久一区二区三区四区 | 在线观看亚洲成人 | 毛片888| 久草视频2 | 日韩免费在线看 | 国产精品久久中文字幕 | 成人在线一区二区 | 天天色天天艹 | 久久精品在线视频 | 中文乱码视频在线观看 | 丁香六月在线观看 | 日韩av二区 | 国产在线小视频 | 丁香九月激情 | 国产小视频你懂的在线 | 五月激情视频 | www久久99| 视频在线播放国产 | 精品国产中文字幕 | 一区二区不卡在线观看 | 韩国精品视频在线观看 | 久草在线免费看视频 | 中文字幕一二三区 | 99久久精品国产免费看不卡 | av三级在线免费观看 | 日日夜夜亚洲 | 99视频偷窥在线精品国自产拍 | 国产专区第一页 | 日韩美女av在线 | 国产在线传媒 | 在线观看免费av片 | 五月丁香 | a色视频| 91在线观看黄 | 国产自偷自拍 | 亚洲精欧美一区二区精品 | 日韩欧美高清一区二区 | 精品av网站| 99视频国产在线 | 久草在线观看视频免费 | 中文字幕在线观看不卡 | 国产亚洲成人精品 | 在线国产日本 | 国产在线播放一区 | 成av在线| 欧美日韩69 | 天天色天 | 九九视频精品免费 | 国产日韩欧美视频 | 国产一区免费看 | 免费麻豆网站 | 国产一线二线三线在线观看 | 国产成人三级在线 | 日日干天夜夜 | 六月天综合网 | 99热 精品在线 | 日韩中文字幕免费在线播放 | 国产高清视频在线免费观看 | 五月婷在线观看 | 国产手机在线视频 | 精品黄色在线观看 | www.在线看片.com | 日韩国产精品久久久久久亚洲 | www日韩欧美| 日本中文字幕视频 | 国内少妇自拍视频一区 | 国产一区二区网址 | 又黄又爽又湿又无遮挡的在线视频 | 国产成人精品一二三区 | 亚洲精品国产综合99久久夜夜嗨 | 九色琪琪久久综合网天天 | 最新91在线视频 | 91av在线电影 |